DESCRIPTION
- Pneu radial de remorque avec carcasse de bonne rigidité.
- Dessin de semelle qui procure une usure uniforme.
- Excellent rapport qualité/prix.
POINTS TECHNIQUES
Cote de vitesse : | L (120 km/h) |
Indice de Charge : | 100 (1764 lbs) |
Pression maximale : | N/D |
Run Flat : | Non |
Dessin de semelle : | N/D |
Lettrage sur le flanc : | Flanc Noir |
Profondeur de la semelle : | 10 / 32 ieme |
Cloutable : | Non |
Nombre de clous: | N/D |
Diametre hors tout : | 26,1 po |
Largeur de section : | 205 mm |
Largeur de semelle : | 8 po |
Nombre de tours au km : | 486,6 |
Nombre de tours au mile : | 783,1 |
Largeur de jante approuvée : | N/D |
Largeur de jante recomm. : | 5,5 po |
Poids du pneu : | N/D |
ST205/75R14 LRC 100/96L BW GalaxyRoad Rider IV
- Modèle: 425820
- Disponibilité: En stock
-
105,94$