DESCRIPTION
- Recouvrement en nylon sur toutes les tailles pour plus de solidité et de durabilité.
- Conception améliorée des épaules pour une usure plus longue et une meilleure dissipation de la chaleur.
- Construction en polyester avec des courroies en acier.
- Optimisation de la composition de la bande de roulement et de la profondeur de la bande de roulement pour une meilleure usure et un kilométrage plus long.
POINTS TECHNIQUES
Cote de vitesse : | N (140 km/h) |
Indice de Charge : | 117 (2833 lbs) |
Pression maximale : | N/D |
Run Flat : | Non |
Dessin de semelle : | Régulier |
Lettrage sur le flanc : | Lettres Noires |
Profondeur de la semelle : | 8,2 / 32 ieme |
Cloutable : | Non |
Nombre de clous: | N/D |
Diametre hors tout : | 28,31 po |
Largeur de section : | 225 mm |
Largeur de semelle : | N/D |
Nombre de tours au km : | 442,7 |
Nombre de tours au mile : | 712,45 |
Largeur de jante approuvée : | 6 à 7,5 po |
Largeur de jante recomm. : | 6 po |
Poids du pneu : | 26,2 lb |
ST225/75R15 LRE Trailer Master
- Modèle: TMST07
- Disponibilité: En stock
-
119,90$